| Nr. | Data e regjistrimit | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi i kërkesës | Tarifa |
| 01 | 08.01.2024 Nr.302 protokolli | Mbi dĂ«met nĂ« pyje 1. Sa ka qĂ«nĂ« sipĂ«rfaqja dhe volumi i prerjeve tĂ« paligjshme tĂ« drurĂ«ve (2020 – 2023)? 2. Sa ka qĂ«nĂ« sipĂ«rfaqja e djegur plotĂ«sisht nga zjarri ( 2020-2023)? 3. Sa ka qĂ«nĂ« volumi i djegur plotĂ«sisht ( 2020- 2023)? 4. Sa ka qĂ«nĂ« volumi i djegur, por ende i pĂ«rdorshĂ«m ( 2020-2023)? 5. Sa ka qĂ«nĂ« numri i zjarreve ( 2020-2023)? 6. Cilat kanĂ« qĂ«nĂ« shkaqet e zjarreve, pĂ«r secilin ( 2020-2023)? 7. Cili ka qĂ«nĂ« dĂ«mi financiar i shkaktuar nga djegia (nĂ«se Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« njĂ« vlerĂ«sim I tillĂ« pĂ«r tĂ« katĂ«r vitet)? 8. Cilatzona(parcele/pyjore/fshat/ekonomi pyjore/ngastra/nĂ«ngastra) u prekĂ«n nga zjarret ( 2020- 2023)? Mbi shfrytĂ«zimin e pyjeve 1. Sa ka qĂ«nĂ« sasia e shfrytĂ«zuar (nĂ« sipĂ«rfaqe dhe nĂ« volum) e lĂ«ndĂ«s drusore pĂ«r secilin vit ( 2020-2023); konkretisht: sa pĂ«r dru zjarri; sa pĂ«r lĂ«ndĂ« punuese; sa pĂ«r qymyr etj.? Fjala Ă«shtĂ« pĂ«r shfrytĂ«zime tĂ« cilat lejohen,pavarĂ«sisht situatĂ«s nĂ«n moratorium, si psh: shfrytĂ«zim pĂ«r nevoja tĂ« ngrohjes sĂ« banorĂ«ve etj. 2. Sa ka qĂ«nĂ« sipĂ«rfaqja e pakĂ«suar nga ndryshimi i pĂ«rdorimit tĂ« fondit pyjor (pĂ«r ndĂ«rtime HEC-esh; pĂ«r shfrytĂ«zime karrierash, si dhe pĂ«r kryerjen e projekteve tĂ« tjera ( 2020- 2023)? 3. Sa Ă«shtĂ« shuma totale e shpenzimeve tĂ« kryera, nĂ« shĂ«rbim tĂ« mirĂ«mbajtjes sĂ« fondit pyjor dhe kullosor? Mbi tĂ« ardhurat e siguruara nga fondi pyjor dhe kullosor 1. Cila Ă«shtĂ« shuma totale e tĂ« ardhurave tĂ« siguruara nga fondi pyjor dhe kullosor,gjatĂ« viteve 2020; 2021; 2022 dhe 2023? 2. Cilat janĂ« ekonomitĂ« pyjore nĂ« bashkinĂ« tuaj? 3. Sa Ă«shtĂ« totali tĂ« ardhurave tĂ« marra nĂ« secilĂ«n ekonomi pyjore gjatĂ« 2020; 2021; 2022 dhe 2023? 4. Sa Ă«shtĂ« numri i plazheve tĂ« licensuara? 5. Cilat janĂ« zĂ«rat kryesorĂ« tĂ« tĂ« ardhurave qĂ« merr bashkia nga shfrytĂ«zimi i fondit pyjor dhe kullosor 6. A tregtoni lĂ«ndĂ« drusore nĂ« bashki tĂ« tjera, tĂ« cilat mund tĂ« kenĂ« paraqitur njĂ« nevojĂ« tĂ« tillĂ«, sipas njĂ« marĂ«rveshje mes bashkive? 7. A keni parqe bashkiake, territore (monumente) natyrore, tĂ« cilat gĂ«zojnĂ« status (mbrojtje)? 8. Sa para janĂ« mbledhur nga biletat nĂ« hyrje tĂ« parqeve bashkiake, apo monumenteve (nĂ« rast se keni tĂ« tilla nĂ« dispozicion) gjatĂ« viteve 2020; 2021;2022 dhe gjatĂ« vitit 2023? 9. Sa kushton bileta e hyrjes (nĂ« rast se kĂ«ni tĂ« tilla)? 10. A e keni ngritur bazĂ«n e tĂ« dhĂ«nave mbi prodhimet drusore dhe jodrusore nga pylli, tĂ« pĂ«rfituara nga shfrytĂ«zimi dhe tĂ« shitura, me vendndodhjen e tyre, si dhe tĂ« shĂ«rbimeve tĂ« ofruara nĂ« pyje sĂ« bashku me tarifat, çmimet apo vlerat pĂ«rkatĂ«se? Mbi rehabilitimet e fondit pyjor dhe kullosor 1. Sa fidanĂ« keni mbjellĂ« gjatĂ« secilit vit: 2020- 2023? 2. NĂ« cilin vit janĂ« miratuar Planet e MbarĂ«shtimit dhe kur mbarojnĂ« afatet e tyre? 3. A keni aplikuar nĂ« MinistrinĂ« e Turizmit dhe Mjedisit pĂ«r dokumentin e mundĂ«sisĂ« vjetore tĂ« shfrytĂ«zimit tĂ« fondit pyjor dhe kullosor, pĂ«r vitin 2020- 2023? Kopje tĂ« regjistrit kombĂ«tar tĂ« fondit pyjor dhe regjistrin e fondit kullosor nĂ« nivel vendor. | 12.01.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 02 | 08.01.2024 Nr.274 protokolli | 1.Sa organizata/grupe interesi jane njoftuar për konsultim? 2.Sa aktorë kanë marrë pjesë në konsultim? 3.Informacion mbi buxhetimin gjinor. | 16.01.2024 Nr. 274/1 protokolli Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 03 | 10.01.2024 Nr. 521 Protokolli | 1.Sa zjarrëfikës ka aktualisht struktura e zjarrëfiseve të Bashkisë Shkodër? 2.Sa mjete zjarrëfiseve disponon Bashkia Shkodër? 3.A ka zhvilluar tendera Bashkia Shkoder për përmirërimin e infrastructures kundër zjarreve gjatë 5 viteve të fundit? 4.A ka pasur donacione drejt reparteve zjarrëfikese në Bashkinë Shkodër? | 16.01.2024 Nr.7/1 Protokolli Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 04 | 12.01.2024 Nr.726 protokolli | 1. Sa është shuma vjetore e shpenzuar nga Bashkia juaj për vitin 2023 për hostimin, domainin dhe shërbimet e faqes zyrtare web të Bashkisë Suaj?( në LEK) 2. A ka bashkia juaj një program të miratuar transparence dhe nëse po kur është miratuar ai(viti)? 3. Sa është numri i kërkesave për informim që kanë ardhur vetëm elektronikisht në bashkinë tuaj? | 16.01.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 05 | 16.01.2024 Nr.909 protokolli | 1. Sa është numri i akteve ligjore që keni konsultuar me organizatat jofitimprurese gjatë vitit 2023? 2. Sa është numri i OJFve që kanë marrë pjesë në këto konsultime? 3. A ka institucioni juaj koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik? 4. A ka institucioni juaj koordinator për shoqërinë civile. 5. A ka organe këshillirnore që funskionojnë prane institucionit tuaj? 6. A janë të përfshirë përfaqesues të OJF-ve në organe këshillimore të institucionit tuaj? 7. Gjatë 2023, a ka patur institucioni juaj grupe të përbashkëta pune me pjesërnarrjen e OJF-ve? 8. A është trajnuar stafi i institucionit tuaj mbi veprimtarinë dhe funksionimin e OJF-ve? 9. A ofron institucioni juaj licensa për shërbime të caktuara që ofrohen nga OJF? 10. Sa është numri i OJF-ve të licensuara sipas llojit/llojeve të shërbimit? | 25.01.2024 Nr.909/1 Protokolli Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 06 | 28.01.2024 | 1. Lista e të gjithë pronave që zotëron Bashkia e Shkodrës, vendodhja e tyre. 2. Kopje të gjitha kontratave të dhënies me qera të pronave që zotëron Bashkia Shkodër. | 01.02.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 07 | 06.02.2024 Nr.2513 protokolli | Cila është ndihma që jep Bashkia Shkodër për rastet e dhunës në familje? A ka një buxhet të specifikuar dhe strukturë për te mbështetur viktimat e dhunës në familje? | 13.02.2024 Nr.2513/1 Protokolli Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 08 | 07.02.2024 Nr.2548 protokolli | Mbi projektin e rrugĂ«s ShĂ«ngjin â VelipojĂ«. Konkretisht nĂ« cilĂ«n fazĂ« tĂ« zhvillimit tĂ« projektit ndodhemi aktualisht? A janĂ« plotĂ«suar dokumentacioni pĂ«rkatĂ«s nga Bashkia ShkodĂ«r lidhur me miratimin e lejes si dhe procesin e dokumentacionit pĂ«r shpronĂ«sim tĂ« pronarĂ«ve tĂ« cilĂ«t preken nga investimi publik? | 08.02.2023 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 09 | 12.02.2024 Nr.2891 protokolli | 1. A ka bashkia programe pĂ«r punĂ«simin dhe aftĂ«simin e tĂ« pastrehĂ«ve me qĂ«llim adresimin e problematikĂ«s sĂ« vuajtur nga ky segment i shoqĂ«risĂ«? 2. A ka programe nĂ« vend pĂ«r punĂ«simin e tyre? 3. Sa persona tĂ« pastrehĂ« kanĂ« pĂ«rfituar nga kĂ«to politika dhe programe? TĂ« çfarĂ« forme janĂ« kĂ«to programe? 4. Cilat janĂ« sfidat nĂ« zbatimin e kĂ«tyre politikave? 5. Sa janĂ« fondet buxhetore qĂ« institucioni reservon pĂ«r tĂ« zbatuar kĂ«to politika? 6. ĂfarĂ« programesh aplikoni pĂ«r suportin, integrimin nĂ« shoqĂ«ri dhe tregut tĂ« punĂ«s, financime pĂ«r kĂ«tĂ« kategori shtrese nĂ« nevojĂ«? | 20.02.2024 Nr.2891/1 Protokolli PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 10 | 21.02.2024 Nr.3616 protokolli | A kanë përfituar OJF-të fonde publike nga institucioni juaj gjatë vitit 2023? Sa OJF kanë aplikuar për fonde publike pranë institucionit tuaj gjatë vitit 2023? Sa OJF kanë përfituar nga këto fonde? Ju lutem bashkëngjisni listën e fituesve së bashku me buxhetet përkatëse. Keni ofruar mbështetje jo financiare për OJF-të gjatë vitit 2023? Nëse keni ofruar mbështetje jo-financiare gjatë vitit, sa OJF kanë përfituar nga kjo mbështetje? Cili ka qënë lloji i mbështetjes jo-financiare të ofruar mjedise, trajnime, ndarje eksperiencash, etj. | 01.03.2024 Nr.3616/1 Protokolli Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 11 | 01.03.2024 Nr.4538 Protokolli | ĂfarĂ« projekti ka bashkia pĂ«r vijimĂ«sinĂ« e aktivitetit tĂ« KinemasĂ« sĂ« qytetit? ĂfarĂ« projekti zbatoi bashkia pĂ«r ndryshimin e imazhit tĂ« saj? ĂfarĂ« vlere kishte projekti? A ka institucioni njĂ« koment nĂ« lidhje me debatin pĂ«r ngjyrĂ«n e lyerjes sĂ« godinĂ«s sĂ« kinemasĂ« qĂ« Ă«shtĂ« diskutohet nĂ« ShkodĂ«r, por jo vetĂ«m? PĂ«rse u zgjodh pikĂ«rishtĂ« ajo ngjyrĂ«? | 11.03.2024 Nr.5299 Protokolli PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 12 | 28.03.2024 Nr. 6397 Protokolli | NĂ« lidhje me projektet e rezalizuara nĂ« “Pedonalen e Qytetit tĂ« ShkodrĂ«s” dhe mĂ« specifikisht tek RrugĂ«t “28 nĂ«ntori” dhe “13 dhjetori”, si edhe Restaurimi i Ansamblit historik nĂ« ShkodĂ«r – “Gjuhadol”, kĂ«rkojmĂ« informacion lidhur me: 1. Cilat janĂ« projektet e hartuara dhe tĂ« zbatuara nĂ« 10 vitet e fundit pĂ«r kĂ«to zona? 2. Cilat kanĂ« qenĂ« vlerat dhe afatet e realizimit tĂ« tyre? 3. Cili ishte objekti i kĂ«tyre projekteve? 4. A janĂ« konstatuar mĂ« herĂ«t nga Inspektorati Mbrojtjes sĂ« Territorit pranĂ« bashkisĂ« suaj, parregullsi lidhur me ndĂ«rhyrjet e paligjshme nĂ« fasadat e zonĂ«s historike? 5. NĂ« lidhje me projektin âRestaurim i fasadĂ«s – rindĂ«rtim i Kafes sĂ« Madhe dhe ndĂ«rtim i ambienteve ndihmĂ«seâ, a Ă«shtĂ« aplikuar pĂ«r leje pranĂ« bashkisĂ«? 6. A Ă«shtĂ« kĂ«rkuar ndĂ«rprerja e punimeve nga IMT Bashkia ShkodĂ«r? | 16.04.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 13 | 15.04.2024 Nr. 7750 Protokolli | Sa është buxheti i parashikuar për artin dhe kulturën për vitet 2022-2023? Sa nga ky buxhet është alokuar? Kopje të listës së projekteve të financuara në art dhe kulturë nga institucioni për vitet 2022-2023 ku të përfshihen të dhëna lidhur me: titullin e projektit, vlerën e financuar, aplikanti përfitues, kohën e realizimit të projektit. | 23.04.2024 Nr.7750/1 Protokolli Postë Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 14 | 02.05.2024 | ĂfarĂ« hapash konkret po ndĂ«rmerr Bashkia Shkoder pĂ«r pĂ«rcaktimin dhe dhĂ«nien e tokĂ«s falas pĂ«r ndĂ«rtimin e njĂ« kompleksi sportiv, hoteleri dhe shĂ«rbime ku perfshihen minimum 5 deri ne 10 fusha sportive? | 15.05.2024 Nr.10295 Protokolli PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 15 | 09.05.2024 Nr.9849 Protokolli | 1.Sa është numri i stacioneve të MZSH në bashkinë tuaj? Sa është numri total i makinave zjarrfikëse në bashkinë tuaj ? 2.Sa është numri total i makinave zjarrëfikëse në bashkinë tuaj? 3.Sa është numri i efektivëve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit (zjarrfikës dhe punonjës) Cilit vit i përkasin automjetet zjarrfikëse dhe a mund të specifikoni nëse janë blerë nga fondet e bashkisë apo donacionet? 10.05.2024 Email Pergjigje Perfunduar Nuk ka A ka Bashkia plane afatshkurtra për blerje mjetesh të reja apo investime lidhur me këtë program? | 10.05.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 16 | 21.05.2024 | Cili Ă«shtĂ« roli i bashkisĂ« nĂ« mbĂ«shtetjen dhe zbatimin e programeve tĂ« policimit nĂ« komunitet? Si bashkĂ«punon bashkia me policinĂ« lokale pĂ«r tĂ« zbatuar strategjitĂ« e policimit nĂ« komunitet? ĂfarĂ« politikash dhe strategjish ka zbatuar bashkia pĂ«r tĂ« mbĂ«shtetur policimin nĂ« komunitet? Cilat janĂ« prioritetet kryesore tĂ« bashkisĂ« lidhur me sigurinĂ« publike dhe policimin nĂ« komunitet? A ka ndonjĂ« program specifik tĂ« bashkisĂ« qĂ« ka pĂ«r qĂ«llim tĂ« pĂ«rmirĂ«sojĂ« marrĂ«dhĂ«niet mes policisĂ« dhe komunitetit? Si financohet policimi nĂ« komunitet nĂ« zonĂ«n tuaj? A ka bashkia fonde tĂ« veçanta tĂ« dedikuara pĂ«r kĂ«to programe? Cilat janĂ« sfidat kryesore financiare qĂ« pĂ«rballet bashkia nĂ« mbĂ«shtetjen e policimit nĂ« komunitet? Si inkurajon bashkia pjesĂ«marrjen e qytetarĂ«ve nĂ« programet e policimit nĂ« komunitet? Cilat janĂ« disa nga mĂ«nyrat mĂ« efektive qĂ« bashkia pĂ«rdor pĂ«r tĂ« informuar dhe angazhuar qytetarĂ«t rreth iniciativave tĂ« policimit nĂ« komunitet? Si pĂ«rfshihen grupet e ndryshme tĂ« komunitetit (p.sh., tĂ« rinjtĂ«, bizneset, organizatat jofitimprurĂ«se) nĂ« kĂ«to pĂ«rpjekje? Cilat janĂ« disa nga rezultatet konkrete tĂ« arritura falĂ« bashkĂ«punimit midis bashkisĂ« dhe policisĂ« nĂ« komunitet? Cilat janĂ« sfidat kryesore qĂ« has bashkia nĂ« implementimin e programeve tĂ« policimit nĂ« komunitet? Si pĂ«rballohet rezistenca nga komuniteti ose nga brenda strukturave tĂ« bashkisĂ« ndaj kĂ«tyre programeve? A ka pasur raste kur bashkia ka hasur pengesa ligjore ose administrative nĂ« mbĂ«shtetjen e policimit nĂ« komunitet? | 05.06.2024 Nr.1010/1 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 17 | 24.05.2024 | 1. Emrin, kontaktet e Koordinatorit te njoftimit dhe konsultimit publik dhe kopje te vendimit te emerimit te tij. 2. Linkun e regjistrit elektronik ku jane publikuar Projektaktet, e njoftimit pĂ«r konsultim dhe tĂ« dhĂ«nave tĂ« lidhura me konsultimin e projektakteve sipas detyrimit te percaktuar ne nenin 6, pika 1, germa a) e ligjit Nr. 146/2014 âPer njoftimin dhe konsultimin publikâ; 3. Kopje tĂ« planeve vjetore tĂ« organeve publike qĂ« lidhen me procesin e vendimmarrjes, te publikuara nĂ« programin e transparencĂ«s, sipas ligjit nr. 119/2014 âPĂ«r tĂ« drejtĂ«n e informimit | 24.05.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 18 | 27.05.2024 | 1.Mënyrat e njoftimit gjate procesit te konsultimit publik a) me postë elektronike; b) me lajmërim publik, i cili afishohet në ambientet e organit publik inicues; c) me një lajmërim në mediat audiovizive kombëtare, rajonale ose lokale; ç) me botimin në gazeta lokale ose në dy gazetat më të lexuara në nivel kombëtar. 2. Mënyrat e marrjes se komenteve dhe rekomandimeve gjate procesit te konsultimit publik a) me postë elektronike; b) në formë verbale dhe/ose me shkrim e të regjistruara në procesverbalin e takimeve publike. c) Tjeter | 27.05.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 19 | 28.05.2024 | A ka patur raste kur është zgjatur ose përsëritur faza e konsultimit. Nëse Po ju lutem na dërgoni arsyet si dhe kopje të aktit për të cilin është zgjatur ose përsëritur faza e konsultimit | 03.06.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 20 | 03.06.2024 Nr.12052/1 Protokolli | 1. Cilat janĂ« problematikat qĂ« ka Shkodra sa i takon zhvillimit tĂ« turizmit gjatĂ« kĂ«tij sezoni? 2. A janĂ« respektuar hapĂ«sirat e pĂ«rcaktuara nĂ« ligj pĂ«r plazhet publike? Sa pĂ«rqind zĂ«nĂ« dhe nĂ« cilat zona janĂ« pĂ«rcaktuar? 3. ĂfarĂ« masash ka marrĂ« Bashkia pĂ«r tĂ« qĂ«nĂ« mikĂ«pritĂ«se me turistĂ«t vendas dhe tĂ« huaj? 4. Sa i takon pastrimit nĂ« tĂ«rĂ«si, do tĂ« ketĂ« problematika apo janĂ« marrĂ« masa? 5. Sa turistĂ« pritet tĂ« vijnĂ«? Si janĂ« tĂ« dhĂ«nat krahasuar me njĂ« vit mĂ« parĂ«? | 12.06.2024 Nr.12052/1 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 21 | 03.06.2024 | 1. Kopje tĂ« njoftimit pĂ«r takime publike. 2. Kopje tĂ« Procesverbaleve tĂ« takimeve publike tĂ« zhvilluara gjatĂ« periudhĂ«s Shtator 2023 â Mars 2024. | 06.06.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 22 | 04.06.2024 Nr.12130 Protokolli | 1. A ka pasur Bashkia juaj buxhet vjetor tĂ« planifikuar pĂ«r rininĂ« (grup moshĂ«n 15-29 vjeç) pĂ«r periudhĂ«n janar -dhjetor 2023? 2. Sa Ă«shtĂ« numri total i punonjĂ«sve nĂ« BashkinĂ« tuaj (2023)? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa janĂ« meshkuj? Sa prej tyre i pĂ«rkasin personave me aftĂ«si tĂ« kufizuara, edhe sipas gjinisĂ«? 3. Sa Ă«shtĂ« numri i tĂ« rinjve (18-29) punonjĂ«s tĂ« bashkisĂ« tuaj nĂ« vitin 2023? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa janĂ« meshkuj? Sa prej tyre i pĂ«rkasin personave me aftĂ«si tĂ« kufizuara, edhe sipas gjinisĂ«? 4. Sa Ă«shtĂ« numri i te rinjve (18-29) te punesuar ne bashkine tuaj, te cilet mbajne pozicione drejtuese dhe vendimmarrese? (zv.kryetar, drejtor, etj). Sa prej tyre jane femra dhe sa jane meshkuj? Sa prej tyre i perkasin personave me aftesi te kufizuara, edhe sipas gjinise? 5. A ka Bashkia juaj politika rinore tĂ« zhvillura specifikisht pĂ«r grup moshĂ«n 15-29 vjeç? 6. A keni nĂ« institucionin tuaj, drejtori, sektorĂ«, staf tĂ« dedikuar pĂ«r rininĂ«? Prej sa kohĂ«sh janĂ« funksionale? 7. A ka struktura rinore tĂ« ngritura nĂ« BashkinĂ« tuaj dedikuar gruprnoshĂ«s sĂ« tĂ« rinjve I 5-29 vjeç (qendra/zyra rinore, kĂ«shilla rinore, parlament rinor, struktura konsultative rinore, etj.) pĂ«r periudhĂ«n janar – dhjetor 2023. 8. Me ke keni bashkĂ«punuar pĂ«r ngritjen e strukturave tĂ« tilla (organizata rinore, grupe tĂ« rinjsh, individe, etj). 9. A keni nje plan veprimi pĂ«r KĂ«shillin Rinor Vendor (KVR)? Sa aktivitete janĂ« organizuar nga KVR pĂ«rgjatĂ« 2023? 10. Sa tĂ« rinj janĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« KVR? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa janĂ« meshkuj? Sa prej tyre i pĂ«rkasin personave me aftĂ«si tĂ« kufizuara, edhe sipas gjinisĂ«? 1 1. A keni pasur ju forma tĂ« tjera bashkĂ«punimit (me grupe tĂ« rinjsh, organizata rinore, etj) pĂ«r zhvillimin e aktiviteteve me fokus rinine? NĂ«se po ku kanĂ« konsistuar ato? 1 2. Sa Ă«shtĂ« me pĂ«rafĂ«rsi pjesemarrja e tĂ« rinjve nĂ« konsultimet publike tĂ« zhvilluara nga bashkia? Ci lat janĂ« disa nga mjetet apo mekanizmat qĂ« pĂ«rdor bashkia nĂ« pĂ«rfshirjen e tĂ« rinjve nĂ« tĂ« tiIla procese? 13.Lutemi listoni mjetet e komunikimit qĂ« pĂ«rdor bashkia juaj dhe link pĂ«rkatĂ«se tĂ« faqes sĂ« webit tĂ« bashkisĂ« (website) dhe rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram. 14. Sa Ă«shtĂ« numri total i pĂ«rfituesve nga Skema e NdihmĂ«s Ekonomike pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa meshkuj? 15. Sa Ă«shtĂ« numri e tĂ« rinjve (15-29 vjeç) pĂ«rfitues nga Skema e NdihmĂ«s Ekonomike pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa meshkuj? 16. Sa Ă«shtĂ« numri total i pĂ«rfituesve tĂ« PagesĂ«s sĂ« AftĂ«sisĂ« sĂ« Kufizuar pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa meshkuj? 17. Sa Ă«shtĂ« numri i tĂ« rinjve (15-29 vjeç) pĂ«rfitues tĂ« PagesĂ«s sĂ« AftesisĂ« sĂ« Kufizuar pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre jane femra dhe sa meshkuj? 18. Sa Ă«shtĂ« numri total i personave tĂ« cilat janĂ« pjese e ShĂ«rbimeve tĂ« Kujdesit ShoqĂ«ror pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre jane femra dhe sa meshkuj? 19. Sa Ă«shtĂ« numri i tĂ« rinjve (15-29 vjeç) tĂ« cilĂ«t janĂ« pjese e ShĂ«rbimeve tĂ« Kujdesit ShoqĂ«ror pĂ«r vitin 2023? Sa prej tyre janĂ« femra dhe sa meshkuj? | 21.06.2024 Nr.12130/1 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 23 | 10.06.2024 | Kopje te Projektakteve tĂ« miratuara gjatĂ« periudhes Shtator 2023 â Mars 2024 shoqĂ«ruar me njĂ« pĂ«rmbledhje tĂ« rekomandimeve tĂ« pranuara, dhe pĂ«rmbledhje tĂ« arsyeve pĂ«r rekomandimet e palĂ«ve tĂ« interesuara qĂ« nuk janĂ« pranuar ne zbatim te dispozitave te ligjit Nr. 146/2014 âPer njoftimin dhe konsultimin publikâ. | 14.06.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 24 | 20.06.2024 Nr.13337 Protokolli | 1. Sa metra linear janĂ« aktualisht plazhe publike dhe private ne bashkine tuaj? Ju lutem na vini nĂ« dispozicion tĂ« dhĂ«na nĂ« shifra dhe pĂ«rqindje, si dhe vendodhjen e tyre. 2. Sa ka qenĂ« hapĂ«sira e plazheve publike nĂ« vitin 2023? 3. Si menaxhohen dhe mirĂ«mbahen plazhet publike nga bashkia? 4. Sa stacione plazhe private janĂ« nĂ« bashkinĂ« tuaj dhe mund tĂ« na vini nĂ« dispozicion licencat pĂ«rkatĂ«se? 5. ĂfarĂ« u ofrohet pushuesve nĂ« hapĂ«sirat e plazheve publike? 6. Sa herĂ« Ă«shtĂ« kryer procesi i pastrimit tĂ« plazhit? 7. Sa vĂ«zhgues/shpĂ«timtarĂ« bregdetarĂ« ndodhen nĂ« plazhet publike? 8. Sa vĂ«zhgues ndodhen nĂ« çdo plazh publik? | 27.06.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 25 | 26.06.2024 Nr.13735 Protokolli | Kopje të Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitin 2023. A ka patur raste kur është zgjatur ose përsëritur faza e konsultimit b) Nëse Po, ju lutem na dërgoni arsyet si dhe kopje të aktit për të cilin është zgjatur ose përsëritur faza e konsultimit. | 05.07.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 26 | 05.07.2024 Nr.14301 Protokolli | 1. Sa ndërtesa e kanë të implementuar rampën në qytetin tuaj? 2. Sa institucione në qytetin tuaj e kanë të implementuar rampën? 3. Sa institucione në qytetin tuaj e kanë të implementuar aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar? 4. Sa semaforë për të verbërit ka në qytetin tuaj? 5. Sa rrugë me sinjalistikën e posaçme për të verbërit që ndihet nga shkopat për të verbërit ka në qytetin tuaj? 6. A kanë mjetet e transportit publik akses për personat me aftësi të kufizuar? 7. Sa nga automjetet e transportit publik në bashkinë tuaj e kanë të implementuar rampën për njerëzit me aftësi të kufizuar? 8. Sa persona në total janë të punësuar në bashkinë e qytetit tuaj? Dhe sa prej tyre janë me aftësi të kufizuar? 9. Sa persona në total janë të punësuar në secilin institucionet që ju keni në varësi? Dhe sa prej tyre janë me aftësi të kufizuar? | 12.07.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 27 | 09.07.2024 Nr.14489 Protokolli | 1.TĂ« mĂ« vendoset nĂ« dispozicion Plani i Veprimit pĂ«r EficiencĂ«n e EnergjisĂ«, nĂ« bashkinĂ« tuaj. 2. Cilat janĂ« hapat e ndĂ«rmarrĂ« pĂ«r zbatimin e kĂ«tij plani (buxheti nĂ« dispozicion, aktivitete, politika, etj.) 3. NĂ«se ky dokument nuk Ă«shtĂ« hartuar ende, cilat janĂ« arsyet? 4. ĂfarĂ« hapash parashikohet tĂ« ndĂ«rmerren nĂ« tĂ« ardhmen pĂ«r zbatimin/hartimin e Planit tĂ« Veprimit pĂ«r EficiencĂ«n e EnergjisĂ«? | 11.07.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
| 28 | 19.07.2024 Nr.15182 Protokolli | Numrin e gjobave të vendosura për automjet për përiudhen 1 Janar 2023- 30 Qershor 2024, të ndara sipas secilit muaj. | 29.07.2024 Përgjigje | Përfunduar | Nuk ka |
| 29 | 23.07.2024 Nr.15548 Protokolli | KĂ«rkojmĂ« tĂ« vihemi nĂ« dispozicion me njĂ« listim tĂ« plotĂ« tĂ« subjekteve apo personave fizikĂ« tĂ« kontraktuar nga Bashkia ShkodĂ«r pĂ«r tĂ« shfrytĂ«zuar zonat e plazheve apo tĂ« lagunave nĂ« tĂ« gjithĂ« territorin e saj duke pĂ«rfshirĂ« dhe njĂ«sitĂ« administrative bregdetare â ndarĂ« sipas kolonave me kĂ«to karakteristika: 1) emri i subjektit/NIPT-i/Adresa ose vendndodhja e plazhit .shfrytĂ«zim/kohĂ«zgjatja e kontratĂ«s. 2) nĂ« variantin kur janĂ« persona emri mbiemri personit/Adresa ose vendndodhja e plazhit nĂ« shfrytĂ«zim/kohĂ«zgjatja e kontratĂ«s. | 02.08.2024 PĂ«rgjigje | PĂ«rfunduar | Nuk ka |
