- Vota të vlefshme
- 56.480
- Subjekte
- 12
- Mandate
- 51
- Subjekte me mandat
- 7
12 subjekte: 56.480 vota · 51 mandate
Si u mbush Këshilli
Herësi: votat e një subjekti të pjesëtuara me 1, 2, 3 e me radhë. Mandati i radhës shkon te herësi më i madh që ka mbetur.
- PSPartia Socialiste e Shqipërisë18
- BFBashkë Fitojmë13
- PSDPartia Socialdemokrate12
- PDPartia Demokratike5
- ALDAleanca Liberale e Djathtë1
- FRDFryma e Re Demokratike1
- PLLPartia Lëvizja e Legalitetit1
Mandati 51 nga 51: PS, herësi 997 (17.963 vota ÷ 18)
Radha e plotë e 51 mandateve
| Mandati | Subjekti | Herësi | Vota ÷ |
|---|---|---|---|
| 1 | PS | 17.963 | 17.963 ÷ 1 |
| 2 | BF | 13.177 | 13.177 ÷ 1 |
| 3 | PSD | 12.908 | 12.908 ÷ 1 |
| 4 | PS | 8.981 | 17.963 ÷ 2 |
| 5 | BF | 6.588 | 13.177 ÷ 2 |
| 6 | PSD | 6.454 | 12.908 ÷ 2 |
| 7 | PS | 5.987 | 17.963 ÷ 3 |
| 8 | PD | 5.670 | 5.670 ÷ 1 |
| 9 | PS | 4.490 | 17.963 ÷ 4 |
| 10 | BF | 4.392 | 13.177 ÷ 3 |
| 11 | PSD | 4.302 | 12.908 ÷ 3 |
| 12 | PS | 3.592 | 17.963 ÷ 5 |
| 13 | BF | 3.294 | 13.177 ÷ 4 |
| 14 | PSD | 3.227 | 12.908 ÷ 4 |
| 15 | PS | 2.993 | 17.963 ÷ 6 |
| 16 | PD | 2.835 | 5.670 ÷ 2 |
| 17 | BF | 2.635 | 13.177 ÷ 5 |
| 18 | PSD | 2.581 | 12.908 ÷ 5 |
| 19 | PS | 2.566 | 17.963 ÷ 7 |
| 20 | PS | 2.245 | 17.963 ÷ 8 |
| 21 | BF | 2.196 | 13.177 ÷ 6 |
| 22 | PSD | 2.151 | 12.908 ÷ 6 |
| 23 | PS | 1.995 | 17.963 ÷ 9 |
| 24 | PD | 1.890 | 5.670 ÷ 3 |
| 25 | BF | 1.882 | 13.177 ÷ 7 |
| 26 | PSD | 1.844 | 12.908 ÷ 7 |
| 27 | PS | 1.796 | 17.963 ÷ 10 |
| 28 | BF | 1.647 | 13.177 ÷ 8 |
| 29 | ALD | 1.643 | 1.643 ÷ 1 |
| 30 | PS | 1.633 | 17.963 ÷ 11 |
| 31 | PSD | 1.613 | 12.908 ÷ 8 |
| 32 | FRD | 1.606 | 1.606 ÷ 1 |
| 33 | PS | 1.496 | 17.963 ÷ 12 |
| 34 | BF | 1.464 | 13.177 ÷ 9 |
| 35 | PSD | 1.434 | 12.908 ÷ 9 |
| 36 | PD | 1.417 | 5.670 ÷ 4 |
| 37 | PS | 1.381 | 17.963 ÷ 13 |
| 38 | BF | 1.317 | 13.177 ÷ 10 |
| 39 | PSD | 1.290 | 12.908 ÷ 10 |
| 40 | PS | 1.283 | 17.963 ÷ 14 |
| 41 | PS | 1.197 | 17.963 ÷ 15 |
| 42 | BF | 1.197 | 13.177 ÷ 11 |
| 43 | PSD | 1.173 | 12.908 ÷ 11 |
| 44 | PD | 1.134 | 5.670 ÷ 5 |
| 45 | PS | 1.122 | 17.963 ÷ 16 |
| 46 | BF | 1.098 | 13.177 ÷ 12 |
| 47 | PSD | 1.075 | 12.908 ÷ 12 |
| 48 | PS | 1.056 | 17.963 ÷ 17 |
| 49 | PLL | 1.051 | 1.051 ÷ 1 |
| 50 | BF | 1.013 | 13.177 ÷ 13 |
| 51 | PS | 997 | 17.963 ÷ 18 |
Votat sipas subjektit
| Subjekti | Vota | % | Mandate |
|---|---|---|---|
| PS Partia Socialiste e Shqipërisë | 17.963 | 31,80 % | 18 |
| BF Bashkë Fitojmë | 13.177 | 23,33 % | 13 |
| PSD Partia Socialdemokrate | 12.908 | 22,85 % | 12 |
| PD Partia Demokratike | 5.670 | 10,04 % | 5 |
| ALD Aleanca Liberale e Djathtë | 1.643 | 2,91 % | 1 |
| FRD Fryma e Re Demokratike | 1.606 | 2,84 % | 1 |
| PLL Partia Lëvizja e Legalitetit | 1.051 | 1,86 % | 1 |
| PR Partia Republikane Shqiptare | 850 | 1,50 % | 0 |
| P.A.A Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | 584 | 1,03 % | 0 |
| P.D.I.U Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | 393 | 0,70 % | 0 |
| P.D.S Partia Demokracia Sociale | 376 | 0,67 % | 0 |
| LZHK Aleanca Progresiste L.ZH.K | 259 | 0,46 % | 0 |
| Gjithsej | 56.480 | 100 % | 51 |
Të zgjedhurit
Emrat janë si në vendim, me emrin e babait. Disa janë zëvendësuar më pas.
51 emra
Partia Socialiste e Shqipërisë 18 mandate
- Oltion Burhan Luli
- Jona Gjergj Leqejza
- Edmond Kol Ndou
- Uarda Ramazan Gjekaj
- Hilmi Hysen Lakti
- Bledianë Hasan Nika
- Fatbardh Hashim Dama
- Vjollca Merko Petani
- Rudin Irakli Beka
- Armela Arben Brahimi
- Mirsad Fatmir Bashi
- Hedije Rexhep Nasa
- Ardit Zeqir Taflaj
- Alma Dodë Mehmetaj
- Gëzim Fadil Galiqi
- Erlinda Myzafer Kavaja
- Taulant Ismet Shahmani
- Jurgena Hilmi Bracaj
Bashkë Fitojmë 13 mandate
- Florian Kolë Bjanku
- Izmira Niazi Rusi
- Joniz Bujar Osmanagaj
- Irena Lodovik Shala
- Artan Esat Haxhi
- Elmira Martin Ndrevashaj
- Gjenarin Ndoc Kapcari
- Irma Musa Kopliku
- Elis Simon Doçi
- Valjeta Agim Bajraktari
- Ardit Lutfi Behri
- Eliona Vat Shkrela
- Aleksandër Palokë Pashuku
Partia Socialdemokrate 12 mandate
- Gjergj Pjeter Sokoli
- Rezartë Faik Pode
- Lulash Nike Nika
- Jetmira Rexhep Rraboshta
- Ervin Besnik Brahimi
- Violeta Ndoj Përndrecaj
- Gjovalin Prend Ndoj
- Ardita Tahir Spahija
- Samed Ahmet Bushati
- Suada Besim Kopshti
- Erkan Qemal Hoxha
- Marina Angjelin Duhani
Partia Demokratike 5 mandate
- Blendi Skender Gjylbegaj
- Helga Ferdinand Sallaku
- Gjovalin Gjergj Darragjati
- Glorja Andreja Shllaku
- Imeldi Besnik Sokoli
Aleanca Liberale e Djathtë 1 mandat
- Muharrem Rrustem Shkjau
Fryma e Re Demokratike 1 mandat
- Amina Mustafa Lici
Partia Lëvizja e Legalitetit 1 mandat
- Plarent Ruzhdi Anamali