1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | 2021 Buxheti | 2022 Plani | 2022 Plani | 2022 Plani |
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura/ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar | 10% | 9% | 0% | 0% |
Raporti i rrugëve urbane të rikualifikuara /asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 3% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i rrugëve rurale të rikualifikuara /asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 37% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i banorëve direkt përfitues për rrugët rurale kundrejt vitit të kaluar (në %) | 27% | -38% | 13% | -12% |
1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane.
Treguesit e Performancës për Objektivin | 2021 Buxheti | 2022 Plani | 2023 Plani | 2024 Plani |
Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura) | 31.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar | 10% | 9% | 0% | 0% |
Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar | 16% | 14% | 0% | 0% |
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar | 6% | 6% | 0% | 0% |
1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane.
Treguesit e Performancës për Objektivin | 2021 Buxheti | 2022 Plani | 2023 Plani | 2024 Plani |
Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sipërfaqe e shpronësuar në m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosto e rikonstruksion në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktura | 313.1 | 194.0 | 194.0 | 194.0 |
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 3% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 194% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %) | 24% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktura të vitit të kaluar (në %) | 356% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %) | 224% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %) | 1% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %) | 100% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %) | -49% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) | 3% | -12% | -29% | 101% |
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) | 3% | -12% | -29% | 101% |
Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të banimit dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara) | 204.3 | 194.0 | 194.0 | 194.0 |
Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara /asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 87% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 87% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %) | 79% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktura të vitit të kaluar (në %) | 49% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %) | 382% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %) | -89% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %) | 66% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %) | -78% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) | 87% | -82% | -94% | -100% |
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) | -37% | -82% | -94% | -100% |
1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.
Treguesit e Performancës për Objektivin | 2021 Buxheti | 2022 Plani | 2023 Plani | 2024 Plani |
Plani Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirembajtura) | 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 | 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 | 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 | 449.8 km rruge te mirembajt ura; Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619 |
Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale. Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje). | 49.55 | 70.73 | 53.15 | 52.88 |
Kosto e rikonstruksion rrugë rurale m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktura) | 251.9 | 251.9 | 251.9 | 251.9 |
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %) | 37% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %) | 127% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %) | 128% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %) | 1% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %) | 8% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %) | 37% | -38% | 13% | -12% |
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %) | 27% | -38% | 13% | -12% |
1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër
Treguesit e Performancës për Objektivin | 2021 Buxheti | 2022 Plani | 2023 Plani | 2024 Plani |
Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rrugë urbane | 9 | 0 | 0 | 0 |
Numri i projekteve të parashikuara për rikualifikim urban blloqe Shkodër Qendër | 2 | 0 | 0 | 0 |
Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruktuara | 11 | 0 | 0 | 0 |
Numri i studimeve dhe numri i projekteve pilote për parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve | 0 | 0 | 0 | 0 |