Energjia dhe uji
Kosto e energjisë
| Niveli i tensionit | Çmimi (lekë /kWh) |
| Konsumatorë në 35kV | 9.5 |
| Konsumatorë në 20/10/6 kV | 11 |
| Furra buke dhe prodhim mielli 20/10/6 kV | 9.1 |
| Konsumatorë në 0.4kV | 14 |
| Furra buke dhe prodhim mielli 0.4kV | 9.6 |
| Familjarë | 9.5 |
| Tarifë pë konsumin e energjisë në ambjentet e përbashkëta | 9.5 |
| Tarifë fikse e shërbimit për leximin (lekë/muaj) | 200 |
Tarifat e miratuara të shërbimit të ujësjellësit
| Kategoria e klientëve | Tarifë fikse | Tarifa Uji | Tarifa KUZ |
| Familjarë | 100 | 40 | 15 |
| Ente private | 100 | 110 | 20 |
| Institucione buxhetore | 100 | 110 | 20 |
Telekomunikacioni
Liberalizimi i tregut ka sjellë ofrimin e shërbimit të telefonisë dhe internetit
Abcom www.abcom.al
Abissnet www.abissnet.com.al
Albtelekom www.albtelecom.al
Vivo www.vivo.al
Telekom www.telekom.com.al
Vodafone Albania www.vodafon.al
Eagle Mobile www.albtelecom.al
Kosto e materialeve të ndërtimit
| Materiali | Çmimi |
| Rërë lavatriçe | 1,743 lekë/m³ |
| Çakull makinerie | 1,278 lekë/m³ |
| Gur kave | 911 lekë/m³ |
| Gëlqere e shuar | 7,872 lekë/ton |
| Prodhim betoni sipas cilësisë | 4,144-7,271 lekë/m³ |
| Tuba betoni D = 200 mm x 1 m | 775 lekë/m |
| Blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm | 69 lekë/copë |
| Tulla sap h=24 cm | 45 lekë/copë |
| Tulla importi | 28 lekë/copë |
| Tulla të lehtësuara me vrima | 28 lekë/copë |
| Konstruksion metalik i thjeshtë | 135,111 lekë |
| Hekur betoni periodik D=6-10 mm | 113,157 lekë/ton |
| Hekur betoni periodik D > 12 mm | 103,498 lekë/ton |
| Tjegulla marselieze importi | 70 lekë/copë |
| Tjegulla vendi | 45 lekë/copë |
